«ΔΗ.Π.Α.Κ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ) ΓΙΑΤΡΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ».
Ο συνδυασμός ΔΗ.ΠΑ.Κ. έλαβε 1 Έδρα και 63 ψήφους.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΗΦΟΙ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
8 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ |
13 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ |
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ω.Ρ.Λ. |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ |
10 | ΛΑΜΠΑΔΑ | ΧΑΡΙΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ |
7 | ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ |
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ |
Επικεφαλής συνδυασμού Λαμπαδά Χάρις
«Ε.Σ.Ι. (ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ )»
Ο συνδυασμός Ε.Σ.Ι. έλαβε 10 έδρες και 1075 ψήφους.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΨΉΦΟΙ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
59 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ |
34 | ΚΛΙΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ |
64 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ |
34 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ |
110 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΘΕΑΝΩ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ω.Ρ.Λ. |
53 | ΛΑΤΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΟΥΜ | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
97 | ΜΟΥΤΣΙΟΥΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ |
91 | ΠΕΛΕΤΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ |
56 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ |
100 | ΣΙΔΗΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΣΑΑΚ | ΙΑΤΡΟΣ |
165 | ΤΣΕΒΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ |
102 | ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ |
74 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ |
46 | ΧΛΙΑΠΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ |
Επικεφαλής συνδυασμού Τσεβεκίδης Χαράλαμπος